产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
裕馗供应链管理(呼伦贝尔市分公司)主要生产 成都角钢批发公司。公司本着低价经营,质量为先的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、专业、是我们的服务宗旨,开拓创新,与时俱进是我们的核心价值观。我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函,来人洽谈业务,指导工作!
服务三保: 保证质量、保证时间、保证数量。
服务宗旨: 雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、的服务。
郑重承诺: 保证以优质的产品、过硬的质量、实诚的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖。
经营原则: 顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |